曼聯一阿森納_阿森納vs曼聯直播免費
各位好,今天為大家準備了一篇關于曼聯一阿森納的分享內容,同時還會詳細講解阿森納vs曼聯直播免費,希望對大家有所幫助,一起來學習吧!
本文目錄
- 阿森納歷史上與曼聯的交手記錄
- 曼聯阿森納歷年英超最終排名
- 亨利在阿森納期間一共進了曼聯多少球
曼聯與阿森納,兩支英格蘭足球史上最具傳奇色彩的球隊,自成立以來便在英超賽場上展開了激烈的較量。這場百年恩怨,早已超越了足球本身,成為了英格蘭足球文化的一部分。本文將深入剖析曼聯與阿森納之間的恩怨情仇,探尋這場經典對決背后的故事。
一、曼聯與阿森納的恩怨之源
1. 球隊歷史背景
曼聯成立于1878年,阿森納成立于1886年。兩支球隊在英格蘭足球史上都取得了輝煌的成就,但曼聯在歷史上曾長期占據主導地位。在20世紀70年代,阿森納逐漸崛起,與曼聯展開了激烈的競爭。
2. 球隊風格差異
曼聯以攻勢足球著稱,注重團隊配合和進攻能力。阿森納則更注重防守和控球,強調技術流足球。這種風格差異使得兩隊在比賽中常常產生火花。
3. 球員轉會傳聞
曼聯與阿森納之間的恩怨,很大程度上源于球員轉會傳聞。兩支球隊在轉會市場上經常展開爭奪,導致球迷和媒體對雙方球員的轉會傳聞津津樂道。
二、經典對決回顧
1. 1995年足總杯決賽
1995年足總杯決賽,曼聯與阿森納上演了一場驚心動魄的對決。曼聯憑借點球大戰擊敗阿森納,奪得了足總杯冠軍。這場比賽成為了曼聯與阿森納恩怨史上的經典之作。
2. 2003年英超聯賽
2003年英超聯賽,曼聯與阿森納在最后一輪比賽中相遇。這場比賽對于兩隊來說至關重要,最終曼聯憑借范尼的進球,以1比0戰勝阿森納,成功衛冕英超冠軍。
3. 2019年社區盾杯
2019年社區盾杯,曼聯與阿森納再次相遇。這場比賽吸引了全球球迷的關注,最終曼聯以2比1戰勝阿森納,奪得了社區盾杯冠軍。
三、恩怨背后的文化內涵
1. 英格蘭足球文化
曼聯與阿森納的恩怨,是英格蘭足球文化的一部分。英格蘭足球歷史悠久,球迷對球隊的忠誠度極高。曼聯與阿森納之間的對決,成為了英格蘭足球文化的一道亮麗風景線。
2. 球隊榮譽與地位
曼聯與阿森納在英格蘭足球史上都取得了輝煌的成就,兩支球隊在榮譽和地位上不相上下。這種競爭使得兩隊之間的對決更加激烈。
曼聯與阿森納的百年恩怨,是英格蘭足球史上的一段佳話。兩支球隊在賽場上展開的激烈對決,成為了球迷們津津樂道的話題。在這場經典對決的背后,蘊含著英格蘭足球文化的精髓。相信在未來,曼聯與阿森納之間的恩怨還將繼續,為英格蘭足球增添更多精彩。
阿森納歷史上與曼聯的交手記錄
球隊交鋒:
曼徹斯特聯 VS 阿森納
兩隊交鋒共209次
勝 平 負 總進球 總失球
曼徹斯特聯 84 46 79 312 298
阿森納 79 46 84 298 312
比賽日期 賽季/屆次 賽事類型 主隊 客隊 比分 (注 1992年以前的標示的賽事類型是英超的比賽就是當時的英甲 是當時的第一級賽事 英冠就是當時的第二級賽事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:0
2009-05-05 2008/09 歐冠 阿森納 曼徹斯特聯 1:3
2009-04-29 2008/09 歐冠 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:1
2008-02-16 2007/08 足總杯 曼徹斯特聯 阿森納 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:0
2005-05-21 2004/05 足總杯 曼徹斯特聯 阿森納 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:4
2004-12-01 2004/05 英聯賽杯 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:0
2004-08-08 2004/05 社區盾 阿森納 曼徹斯特聯 3:1
2004-04-03 2003/04 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:0
2003-08-12 2003/04 社區盾 阿森納 曼徹斯特聯 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:2
2003-02-15 2002/03 足總杯 曼徹斯特聯 阿森納 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:1
2001-11-05 2001/02 英聯賽杯 阿森納 曼徹斯特聯 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼徹斯特聯 阿森納 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:2
1999-08-01 1999/00 社區盾 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
1999-04-14 1998/99 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯 1:2
1999-04-11 1998/99 足總杯 曼徹斯特聯 阿森納 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:0
1998-08-09 1998/99 社區盾 阿森納 曼徹斯特聯 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼徹斯特聯 阿森納 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1993-08-07 1993/94 社區盾 曼徹斯特聯 阿森納 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:1
1990-11-28 1990/91 英聯賽杯 阿森納 曼徹斯特聯 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼徹斯特聯 阿森納 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
1988-02-20 1987/88 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼徹斯特聯 阿森納 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼徹斯特聯 阿森納 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:0
1983-04-16 1982/83 足總杯 曼徹斯特聯 阿森納 2:1
1983-02-23 1982/83 英聯賽杯 曼徹斯特聯 阿森納 2:1
1983-02-15 1982/83 英聯賽杯 阿森納 曼徹斯特聯 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼徹斯特聯 阿森納 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:0
1979-05-12 1978/79 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:2
1977-08-30 1977/78 英聯賽杯 阿森納 曼徹斯特聯 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼徹斯特聯 阿森納 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼徹斯特聯 阿森納 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼徹斯特聯 阿森納 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森納 曼徹斯特聯 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼徹斯特聯 阿森納 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼徹斯特聯 阿森納 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:3
1962-01-31 1961/62 足總杯 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森納 曼徹斯特聯 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森納 曼徹斯特聯 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼徹斯特聯 阿森納 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森納 曼徹斯特聯 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼徹斯特聯 阿森納 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼徹斯特聯 阿森納 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼徹斯特聯 阿森納 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼徹斯特聯 阿森納 3:1
1951-02-10 1950/51 足總杯 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:0
1948-10-06 1948/49 社區盾 阿森納 曼徹斯特聯 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼徹斯特聯 阿森納 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:1
1937-01-30 1936/37 足總杯 阿森納 曼徹斯特聯 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森納 曼徹斯特聯 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森納 曼徹斯特聯 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼徹斯特聯 阿森納 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼徹斯特聯 阿森納 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森納 曼徹斯特聯 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼徹斯特聯 阿森納 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼徹斯特聯 阿森納 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼徹斯特聯 阿森納 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森納 曼徹斯特聯 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森納 曼徹斯特聯 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼徹斯特聯 阿森納 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森納 曼徹斯特聯 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1906-03-10 1905/06 足總杯 曼徹斯特聯 阿森納 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森納 曼徹斯特聯 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼徹斯特聯 阿森納 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森納 曼徹斯特聯 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼徹斯特聯 阿森納 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森納 曼徹斯特聯 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼徹斯特聯 阿森納 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼徹斯特聯 阿森納 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼徹斯特聯 阿森納 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼徹斯特聯 阿森納 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼徹斯特聯 阿森納 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森納 曼徹斯特聯 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森納 曼徹斯特聯 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼徹斯特聯 阿森納 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼徹斯特聯 阿森納 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森納 曼徹斯特聯 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森納 曼徹斯特聯 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼徹斯特聯 阿森納 3:3
曼聯阿森納歷年英超最終排名
截至2015-2016賽季,曼聯和阿森納在英超的最終排名如下:
1. 1992-1993賽季:曼聯第一,阿森納第十。
2. 1993-1994賽季:曼聯第一,阿森納第四。
3. 1994-1995賽季:曼聯第二,阿森納第十二。
4. 1995-1996賽季:曼聯第一,阿森納第五。
5. 1996-1997賽季:曼聯第一,阿森納第三。
6. 1997-1998賽季:曼聯第二,阿森納第一。
7. 1998-1999賽季:曼聯第一,阿森納第二。
8. 1999-2000賽季:曼聯第一,阿森納第二。
9. 2000-2001賽季:曼聯第一,阿森納第二。
10. 2001-2002賽季:曼聯第三,阿森納第一。
11. 2002-2003賽季:曼聯第一,阿森納第二。
12. 2003-2004賽季:曼聯第三,阿森納排名墊底。
13. 2004-2005賽季:曼聯第三,阿森納第二。
14. 2005-2006賽季:曼聯第二,阿森納第四。
15. 2006-2007賽季:曼聯第一,阿森納第四。
16. 2007-2008賽季:曼聯第一,阿森納第三。
17. 2008-2009賽季:曼聯第一,阿森納第四。
18. 2009-2010賽季:曼聯第二,阿森納第三。
19. 2010-2011賽季:曼聯第一,阿森納第四。
20. 2011-2012賽季:曼聯第二,阿森納第三。
21. 2012-2013賽季:曼聯第一,阿森納第四。
22. 2013-2014賽季:曼聯第七,阿森納第四。
23. 2014-2015賽季:曼聯第四,阿森納第三。
24. 2015-2016賽季:曼聯第五,阿森納獲得亞軍。
英超(英格蘭超級聯賽)成立于1992年2月20日,是英格蘭聯賽系統的最高等級聯賽,其前身是英格蘭足球甲級聯賽。曼聯是英格蘭足球史上最為成功的俱樂部之一,也是歐洲乃至世界最具有影響力最成功的球隊之一,共獲得20次英格蘭頂級聯賽冠軍,12次英格蘭足總杯冠軍,5次英格蘭聯賽杯冠軍(除英格蘭聯賽杯外均為最高紀錄)。在歐洲賽場上,曼聯共獲得3次歐洲冠軍聯賽冠軍,1次歐洲優勝者杯和1次歐洲超級杯冠軍。阿森納是英超上最具規模的俱樂部之一,自俱樂部成立后共奪得13次英格蘭頂級聯賽的冠軍,12次英格蘭足總杯的冠軍,3次英格蘭足球超級聯賽的冠軍,是英格蘭頂級足球聯賽停留得最久的俱樂部。
亨利在阿森納期間一共進了曼聯多少球
亨利進曼聯10球過程!!!北京時間2007年1月22日2006/07賽季英格蘭足球超級聯賽第24輪阿森納場2比1曼聯。阿森納第93分鐘反超比分埃布右路同羅西基踢墻配合后傳中亨利8碼處頭球破門阿森納完成神奇逆轉。(曼聯守門員范德薩
北京時間2005年3月29日2004/05賽季英超第30輪阿森納場11戰平曼聯。第50分鐘接到雷耶斯的分球后亨利作調整突然禁區外起腳遠射皮球劃出怪異弧線撞入對方球門。(曼聯守門員卡羅爾
北京時間2004年8月10日加的夫千年球場開始的社區盾賽中第20分鐘曼聯進球后5分鐘亨利35米外罰任意球他的弧線球繞過人墻飛進球門左下角阿森納將比分追平。(曼聯守門員霍華德
北京時間2003年4月16日2003/04賽季英超阿森納場2比2戰平曼聯第51分鐘亨利將阿什利-科爾門前10米處的右腳射門改變方向球滾入右下角阿森納將比分追平。第62分鐘吉爾伯托中場35米直傳處疑似越位位置的亨利禁區前沿接球傳身門前15米處右腳推射打進右下方死角阿森納2比1反超。(曼聯守門員巴特茲
北京時間2001年11月25日2001/02賽季英超英超第14輪阿森納場31曼聯第80分鐘亨利利用巴特茲的解圍失誤輕松破門阿森納21反超第85分鐘巴特茲再次失誤亨利將比分改寫成3-1鎖定勝局。
(曼聯守門員巴特茲
北京時間2001年2月25日2001/02賽季英超開場3分鐘約克接斯科爾斯的右路傳中后點輕松推射首開紀錄。亨利隨后第13分鐘的進球將比分扳平隨后約克、基恩、索爾斯克亞和謝林漢姆連續進球曼聯6-1阿森納。此役阿森納的拉脫維亞中后衛STEPANOVS完全被打爆。
(曼聯守門員巴特茲
2000年10月1日2000/01賽季英超阿森納10曼聯面對最強悍的防守者基恩亨利做出了一個前鋒所能給出的最美妙的回答背身接到隊友傳球后亨利沒有做什么大幅度的動作而是輕輕用右腳把球搓起當然是搓得略微靠左一點而后輕扭狼腰略微轉身旋即用右腳禁區外直接抽射皮球空中呈現一道怪異的弧線飛進了曼聯大門?;鬟€沒有怎么上前緊貼巴特斯連撲球動作都沒做出來他們都眼睜睜當了一回看客。(曼聯守門員巴特茲 |
如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。