英超積分榜熱刺排名
大家好,今天我們一起來探索英超積分榜熱刺排名的奧秘,并且分析的優勢與應用。
本文目錄
- 英超各賽季積分榜排名
- 英超22-23賽季排名
- 誰知道歷屆英超詳細積分榜(從92年到07年)
英超聯賽競爭愈發激烈,各支球隊紛紛爭奪榮譽。在這其中,熱刺隊憑借其出色的表現,逐漸在積分榜上嶄露頭角。本文將從熱刺隊在英超積分榜的排名、球隊戰術、球員表現等方面,分析熱刺隊崛起的原因,并探討其未來發展趨勢。
一、熱刺隊在英超積分榜的排名
1. 歷史成績回顧
自2001年升入英超以來,熱刺隊始終保持著穩定的發展態勢。在過去的20年里,熱刺隊共獲得過1次英超聯賽冠軍、3次足總杯冠軍、1次聯賽杯冠軍和1次社區盾冠軍。在積分榜上,熱刺隊曾于2016-2017賽季獲得聯賽亞軍,僅次于曼聯隊。
2. 當前積分榜排名
在2022-2023賽季,熱刺隊在英超積分榜上位居第6位,與上賽季相比,球隊整體實力有所下滑。熱刺隊仍具備爭奪歐戰資格的能力,為球隊未來發展奠定了基礎。
二、熱刺隊戰術特點
1. 注重防守
熱刺隊主教練波切蒂諾在執教期間,強調球隊防守穩定性。球隊在比賽中,通過高位逼搶、緊湊的防線和快速反擊,有效遏制對手進攻。在英超聯賽中,熱刺隊防守能力排名前列,為球隊贏得積分提供了保障。
2. 注重進攻
在防守穩固的基礎上,熱刺隊注重進攻端的表現。球隊擁有眾多實力派球員,如哈里·凱恩、孫興慜、本·戴維斯等。在進攻端,熱刺隊善于通過快速傳遞和精準的定位球,制造威脅。
三、熱刺隊球員表現
1. 哈里·凱恩
作為熱刺隊的核心前鋒,哈里·凱恩在英超聯賽中屢創佳績。他憑借出色的進球能力和關鍵時刻的得分能力,為球隊貢獻了大量進球。在2022-2023賽季,凱恩以30粒進球領跑英超射手榜。
2. 孫興慜
韓國球星孫興慜在熱刺隊的表現同樣出色。他在邊路活動靈活,突破能力出眾,為球隊進攻端提供了有力支持。在2022-2023賽季,孫興慜以20粒進球位列英超射手榜第2位。
四、熱刺隊未來發展趨勢
1. 引進強援
為了進一步提升球隊實力,熱刺隊有望在轉會市場上引進強援。在引援方面,熱刺隊應注重提升球隊的整體實力,尤其是加強中場和后防線的厚度。
2. 培養年輕球員
熱刺隊一直注重年輕球員的培養。在未來的發展中,熱刺隊應繼續關注年輕球員的成長,為球隊注入新鮮血液。
3. 提高球隊凝聚力
在波切蒂諾的帶領下,熱刺隊展現出了良好的團隊凝聚力。在未來的比賽中,熱刺隊應繼續保持這種精神風貌,為球隊取得更好的成績。
熱刺隊在英超積分榜的崛起,離不開球隊全體成員的共同努力。在未來的比賽中,熱刺隊有望在英超聯賽中取得更好的成績。讓我們期待這支堅韌不拔的球隊,在英超賽場上譜寫更加輝煌的篇章。
英超各賽季積分榜排名
1. 2008賽季,曼聯位居英超積分榜首位,其后依次是阿森納、曼城、利物浦和西漢姆聯。
2. 2009賽季,曼聯以90分的高分奪冠,緊隨其后的阿森納、曼城、利物浦和熱刺。
3. 2010賽季,曼聯再次以90分以上的積分領跑,其他隊伍排名分別為阿森納、曼城、利物浦和熱刺。
4. 2011賽季,曼聯以80分衛冕冠軍,曼城、阿森納、斯托克城和利物浦緊隨其后。
5. 2012賽季,曼城以89分的成績登頂,曼聯、阿森納、利物浦和斯托克城位列其后。
6. 2013賽季,曼聯以86分奪冠,阿森納、曼城、利物浦和斯托克城排名其后。
7. 2014賽季,曼城以86分奪冠,曼聯、阿森納、利物浦和斯托克城緊隨其后。
8. 2015賽季,南安普敦異軍突起,以81分奪冠,曼聯、曼城、阿森納和利物浦排名其后。
9. 2016賽季,利物浦以76分奪冠,曼聯、曼城、阿森納和南安普敦位列其后。
10. 2017賽季,利物浦未能衛冕,曼聯、曼城、阿森納和南安普敦排名其后。
11. 2018賽季,曼城以84分奪冠,曼聯、阿森納、利物浦和熱刺緊隨其后。
12. 2019賽季,曼城以98分的高分衛冕,曼聯、利物浦和南安普敦位列其后。
自英超聯賽1992年成立以來,曼聯和曼城長期占據聯賽前端,利物浦和南安普敦也分別在某些賽季問鼎冠軍。英超聯賽不僅成為了英格蘭足球的頂級賽事,也是全球最具競爭力和影響力的足球聯賽之一。
英超22-23賽季排名
英超22—23賽季積分排名如下:
1、曼徹斯特城足球隊比賽了38場28勝5平5負,總計89積分。
2、阿森納足球隊比賽了38場26勝6平6負,總計84積分。
3、曼徹斯特聯足球隊比賽了38勝場23平6負,總計 75積分。
4、紐卡斯爾聯足球隊比賽了38勝場19平14負,總計71積分。
5、利物浦足球隊比賽了38場19勝10平9負,總計67積分。
6、布萊頓足球隊比賽了38場18勝8平12負,總計62積分。
7、阿斯頓維拉 足球隊比賽了38場 18勝7平13負,總計61積分。
8、托特納姆熱刺足球隊比賽了38場 18勝6平14負,總計60積分。
9、布倫特福德比賽了足球隊比賽了38場15勝14平9負,總計59積分。
10、富勒姆足球隊比賽了38場15勝7平16負,總計52積分。
本賽季聯賽季軍:
上賽季曼聯聯賽成績不佳最終排名第六,本賽季曼聯從阿賈克斯挖來了新教練騰哈格,這位荷蘭教練入主夢劇場后從老東家買來邊鋒安東尼和中衛馬丁內斯。騰哈格堅持曼聯的防守反擊打法,比賽中曼聯球隊陣型比較偏后,依靠斷球打反擊尋找邊鋒來尋求機會,拉什福德本賽季表現優異,聯賽中共打進17球并且有5次助攻。
安東尼的第一個賽季不算成功,聯賽中只有4球2助的表現。球隊的阿根廷小將加納喬帶給球迷很多希望,在出場時間有限的情況下聯賽中打進3球2助,安東尼在場上的沖擊力正是這支曼聯所需要的。
誰知道歷屆英超詳細積分榜(從92年到07年)
1995-1996賽季英超聯賽積分榜
排名 俱樂部 勝 平 負 進球 失球 凈剩球 積分
1 曼聯 38 25 7 6 73:35 38 82
2 紐卡斯爾 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯頓維拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森納 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗頓 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布萊克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特納姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 諾丁漢森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西漢姆聯 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切爾西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德爾斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利茲聯 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 溫布爾登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 謝周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普頓 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公園巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博爾頓 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997賽季英超聯賽積分榜
排名 俱樂部 勝 平 負 進球 失球 凈剩球 積分
1 曼聯 38 21 12 5 76:44 32 75
2 紐卡斯爾 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森納 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯頓維拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切爾西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 謝周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 溫布爾登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 萊斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特納姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利茲聯 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布萊克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德爾斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西漢姆聯 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗頓 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普頓 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德蘭 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 諾丁漢森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998賽季英超聯賽積分榜
排名 俱樂部 勝 平 負 進球 失球 凈剩球 積分
1 阿森納 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼聯 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切爾西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利茲聯 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布萊克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯頓維拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西漢姆聯 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 萊斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普頓 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 紐卡斯爾 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特納姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 溫布爾登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 謝周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗頓 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博爾頓 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宮 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999賽季英超積分榜
排名 場次 勝 平 負 得失球 積分
1. 曼聯 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森納 38 22 12 4 59:17 78
3. 切爾西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利茲聯 38 18 13 7 62:34 67
5. 西漢姆聯 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯頓維拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德爾斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 萊斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特納姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 謝菲爾德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 紐卡斯爾 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗頓 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 溫布爾登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查爾頓 38 8 12 18 41:56 36
19. 布萊克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 諾丁漢森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000賽季英超聯賽排名
排名 球隊 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 曼聯 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森納 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利茲聯 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切爾西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯頓維拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德蘭 38 16 10 12 57:56 1 58
8 萊切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西漢姆聯 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特納姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 紐卡斯爾 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德爾斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗頓 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普頓 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 溫布爾登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 謝菲爾德星期三隊 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001賽季英超最終積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 曼聯 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森納 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利茲聯隊 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯維奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切爾西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德蘭 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯頓維拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查爾頓 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 紐卡斯爾聯38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特納姆熱刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 萊斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德爾斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西漢姆聯 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗頓 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002賽季英超聯賽最終積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 阿森納 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼聯 38 24 5 9 87:45 42 77
4 紐卡斯爾聯38 21 8 9 74:52 22 71
5 利茲聯隊 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切爾西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西漢姆聯隊38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯頓維拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特納姆熱刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布萊克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德爾斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查爾頓 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛頓 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博爾頓 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德蘭 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯維奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 萊切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最終積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 得失球 凈勝球 積分
1 曼聯 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森納 38 23 9 6 85:42 43 78
3紐卡斯爾聯38 21 6 11 63:48 15 69
4切爾西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布萊克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗頓 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特納姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德爾斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查爾頓 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利茲聯 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯頓維拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博爾頓 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西漢姆聯 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布羅姆維奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德蘭 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004賽季英超最終積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 得失球 積分
1阿森納 38 26 12 0 73:26 90
2切爾西 38 24 7 7 67:30 79
3曼聯 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5紐卡斯爾 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯頓維拉38 15 11 12 48:44 56
7查爾頓 38 14 11 13 51:51 53
8博爾頓 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德爾斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普頓 38 12 11 15 44:45 47
13樸茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14熱刺 38 13 6 19 47:57 45
15布萊克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗頓 38 9 12 17 45:57 39
18萊切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利茲聯 38 8 9 21 40:79 33
20狼隊 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005賽季英超積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 切爾西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森納 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼聯 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗頓 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博爾頓 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德爾斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 熱刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯頓維拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查爾頓 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 紐卡斯爾 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布萊克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 樸茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布羅姆維奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宮 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 諾維奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006賽季英超聯賽最終積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 切爾西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼聯 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森納 38 20 7 11 68 31 37 67
5 熱刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布萊克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 紐卡斯爾 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博爾頓 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西漢姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 維甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗頓 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查爾頓 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德爾斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯頓維拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 樸茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布羅姆維奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德蘭 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007賽季英超最終積分榜
排名 俱樂部 已賽 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分 勝率
1 曼聯 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切爾西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森納 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特納姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗頓 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博爾頓 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 樸茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布萊克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯頓維拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德爾斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 紐卡斯爾 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西漢姆聯 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 維根競技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 謝菲爾德聯 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查爾頓 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008賽季英超積分榜
排名 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 曼聯 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切爾西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森納 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗頓 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯頓維拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布萊克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 樸茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西漢姆聯 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特納姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 紐卡斯爾 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德爾斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德蘭 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博爾頓 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009賽季英超積分榜
名次 球隊 賽 勝 平 負 入球 失球 凈勝 積分
1 曼聯 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切爾西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森納 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗頓 38 17 12 9 55 37 18 63
6 維拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 熱刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西漢姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 維根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博爾頓 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 樸茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布萊克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德蘭 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡爾城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 紐卡斯爾 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德爾斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
本篇文章到這里就結束了,希望大家對英超積分榜熱刺排名的內容有所收獲,也期待在方面有更多的探討。